HERIC – Herse Rotative Inter ceps
Trés robustes, nos machines sont conçues pour travailler en toutes conditions. Le système de herse rotative en 2 ou 3 rotors est particulièrement performant, même en cas de forte végétation ou de nature de sol difficile.
La profondeur de travail se règle par les patins. Elle peut dépasser 10 cm.
Son système pendulaire permet l’inclinaison de la herse ( 45°degrés) pour suivre la topographie évitant ainsi le phénomène de palier. Le tâteur pour déclenchement automatique est doublé d’une commande manuelle pour sécuriser l’utilisation. La résistance du tâteur est très facilement réglable, de même que son positionnement par rapport à la herse et sa hauteur.
De 0.75 m pour la plus étroite, à 1m70 pour le modèle « verger », une machine sera bien adaptée à vos besoins.
Nous proposons en standard le modèle équipé de sa centrale hydraulique afin d’assurer un débit d’huile suffisant. Cela permettra de travailler votre inter-cep à une vitesse d’avancement intéressante ( 3 à 4 km/h).
Les caractéristiques de notre herse rotative
Modèle | Poids | Largeur Totale | Balourd | Largeur travail | Débattement latéral | Profondeur travail | Puissance tracteur | Vitesse d’avancement | Vitesse PDF |
kg | m | m | m | m | m | kW – HP | km/h | tours/1 | |
HCI-75 | 320 | 1,1 | 0,75 | 0,45/0,65 | 0,24 | 0,1 | 25-51 / 35-70 | 3 à 4 | 540 |
HCI-90 | 370 | 1,2 | 0,89 | 0,45/0,65 | 0,24 | 0,1 | 25-51 / 35-70 | 3 à 4 | 540 |
HCI-100 | 370 | 1,35 | 1,03 | 0,45/0,66 | 0,35 | 0,1 | 25-51 / 35-70 | 3 à 4 | 540 |
HCI-120 | 370 | 1,55 | 1,23 | 0,45/0,67 | 0,35 | 0,1 | 25-51 / 35-70 | 3 à 4 | 540 |
HCI-145 | 395 | 1,78 | 1,46 | 0,45/0,68 | 0,35 | 0,1 | 25-51 / 35-70 | 3 à 4 | 540 |
HCI-170 | 415 | 2,05 | 1,7 | 0,45/0,69 | 0,35 | 0,1 | 25-51 / 35-70 | 3 à 4 | 540 |
Toutes nos photos de notre herse rotative
Toutes nos vidéos de notre herse rotative